Homogeneizador de dispersão ultrassônica
Método de dispersão ultrassônica: As ondas ultrassônicas têm características de comprimento de onda curto, propagação linear aproximada e fácil concentração de energia. As ondas ultrassônicas podem aumentar a taxa de reações químicas, encurtar o tempo de reação, aumentar a seletividade da reação e também...
Enviar inquérito
Descrição
Parâmetros técnicos
Método de dispersão ultrassônica: As ondas ultrassônicas têm características de comprimento de onda curto, propagação linear aproximada e fácil concentração de energia. As ondas ultrassônicas podem aumentar a taxa das reações químicas, encurtar o tempo de reação, aumentar a seletividade da reação e também estimular reações químicas que não podem ocorrer na ausência de ondas ultrassônicas.
Principais parâmetros técnicos:
| Especificação | CIENTZ-750F | CIENTZ-1500F | CIENTZ-2400F | CIENTZ-3000F |
|---|---|---|---|---|
| Frequência Ultrassônica | 20,0 KHz ± 0,5 KHz | 20,0 KHz ± 0,5 KHz | 20,0 KHz ± 0,5 KHz | 20,0 KHz ± 0,5 KHz |
| Modo de exibição | Tela sensível ao toque de 7 polegadas | Tela sensível ao toque de 7 polegadas | Tela sensível ao toque de 7 polegadas | Visor digital |
| Função de temporização | Tempo de 1 a 999 minutos | Tempo de 1 a 999 minutos | Tempo de 1 a 999 minutos | 1-temporização de 999 minutos ou operação contínua de longo prazo sem temporização |
| Potência ultrassônica | 750W (1%-100%) | 1500W (1%-100%) | 2400W (1%-100%) | 3000W (20%-100%) |
| Sonda de Dispersão Padrão | 10mm | 18mm | 25mm | 38 mm |
| Volume de Dispersão | 10-700ml | 100-1500ml | 500-2000ml | 1000-5000ml |
| Ciclo de trabalho | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | Operação de frequência de varredura com/sem intervalo |
| Função de alarme | Tempo, temperatura, sobrecarga | Tempo, temperatura, sobrecarga | Tempo, temperatura, sobrecarga | Tempo, sobrecarga |
| Dimensões do gabinete da fonte de alimentação (mm) | 416×244×300 | 416×244×300 | 416×244×300 | 355×390×142 |
| Configuração padrão | 1 unidade principal, 1 sonda de dispersão, 1 caixa de isolamento acústico | 1 unidade principal, 1 sonda de dispersão, 1 caixa de isolamento acústico | 1 unidade principal, 1 sonda de dispersão, 1 caixa de isolamento acústico | 1 unidade principal, 1 sonda de dispersão, 1 caixa de isolamento acústico |
| Fonte de energia | CA220V/50Hz | CA220V/50Hz | CA220V/50Hz | CA220V/50Hz |


Tag: homogeneizador de dispersão ultrassônica, China, fábrica, fornecedores, atacado, personalizado, comprar, barato, a granel, lista de preços, para venda
O próximo artigo
Homogeneizador ultra-sônico de nanodispensadorEnviar inquérito









