Banho de água eletrotérmico de temperatura constante série DC
Descrição
Parâmetros técnicos
OBanho de água eletrotérmico de temperatura constante 10Lo invólucro é feito de chapa de aço retangular. O revestimento de aço inoxidável, a tela sensível ao toque, o painel de controle e a bomba de água estão todos instalados na caixa de controle. Obanho de circulaçãoadotacompressores importadose tem uma velocidade de resfriamento rápida. Ele também adota um sistema de controle inteligente de alta-precisão para controlar as mudanças de temperatura e finalmente obter um efeito de temperatura constante.

Tela de toque para banho maria de laboratório
|
|
Configuração TEM:Mostra a temperatura definida pelo hóspede de acordo com os requisitos experimentaisMedida TEM:Mostra a temperatura real dentro dotanque de circulação de aço inoxidável
Tempo:Mostra o tempo de trabalho do laboratóriobanho circulante de temperatura constante
Banho-maria com temperatura constante controlada
Introdução de entrada e saída de água
|
|
1. Entrada e saída de aço inoxidável, satisfazendo diversas necessidades de materiais
2. O dispositivo adota aço inoxidável pré-formado, resistente a altas temperaturas, anti-corrosão e sem vazamento
Precauções:
1) Adicione mídia líquida ao banho antes de usar, o líquido está abaixo da superfície da bancada 30 mm não pode inicializar, em caso de queima do aquecedor
2) Use fonte de alimentação 220V 50Hz /220V 60HZ/110V 60HZ, a energia não deve ser inferior à potência total do instrumento e o receptáculo da fonte de alimentação deve ser aterrado corretamente.
3) Interruptor da bomba: máquina no lado esquerdo do interruptor forçado da bomba de circulação, por favor, não pressione, a menos que você tenha necessidades especiais. Se mudar de acordo com a bomba de circulação forçada, a bomba de circulação será desligada.
Nosso serviço
1) Suas informações individuais são confidenciais para terceiros.
2) Suporte técnico. Podemos montar a linha em sua fábrica com todo o custo por sua conta ou você mesmo pode montar a máquina de acordo com as instruções e vídeos.
3)Todas as máquinas podem ser instaladas e depuradas em nossa fábrica antes da entrega.
4)Engenheiro profissional e excelente equipe de exportação
5) Desenho de esboço de equipamento CAD / 3D e esquema de layout
6)Garantia por um ano, serviço ao longo da vida.
Tag: Banho de água eletrotérmico de temperatura constante série DC, China, fábrica, fornecedores, atacado, personalizado, comprar, barato, a granel, lista de preços, para venda
| Modelo | Faixa de temperatura (graus) | Abertura de trabalho (mm) | Tamanho da ranhura de trabalho (mm³) | Volume do Slot de Trabalho (L) | Precisão de temperatura constante (grau) | Taxa de fluxo da bomba (L/min) | Pressão da bomba (bar) | Capacidade de resfriamento (25 graus/kW) | Potência de aquecimento (kW) | Potência total da máquina (kW) | Dimensões Externas (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC - 6 | -5 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 1006 | -10 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 2006 | -20 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| DC - 3006 | -30 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| DC - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC - 0510 | -5 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 1010 | -10 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 2010 | -20 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| DC - 3010 | -30 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| DC - 4010 | -40 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*430*845 |
| DC - 0515 | -5 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 1015 | -10 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 2015 | -20 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| DC - 3015 | -30 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 4015 | -40 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 0520 | -5 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 2020 | -20 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 0530 | -5 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.80 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| DC - 1030 | -10 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.00 | 2.5 | 3.7 | 625*5009*90 |
| DC - 2030 | -20 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.40 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| DC - 3030 | -30 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.50 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| DCW - 015 | -10 - 100 | 235*160 | 280250220 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 1.5 | 725*440*555 |
| DCW - 2008 | -20 - 100 | 235*160 | 280250140 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 3506 | -35 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 3510 | -35 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 725*440*555 |
Um par de
GrátisO próximo artigo
Refrigeradores recirculantesEnviar inquérito
Você pode gostar também








