Laboratório de homogeneizador de sonda ultrassônica Sonicator
Descrição
Parâmetros técnicos
O instrumento de ruptura de células ultrassônicas também é conhecido como extrator sinérgico de micro-ondas ultrassônico, cracker de células ultrassônicas, triturador de nano material ultrassônico. O disruptor de célula ultrassônica consiste em duas partes: um gerador ultrassônico e um transdutor (alguns são equipados com uma câmara à prova de som).
NINGBO SCIENTZ introduziu recentemente uma nova câmara à prova de som que não só possui isolamento acústico, mas também funções automáticas de elevação e iluminação para ajustar facilmente a altura da sonda e observar alterações na amostra.
Nossa empresa também possui uma câmara multifuncional-à prova de som com funções automáticas de elevação, iluminação e esterilização. A amostra é colocada na câmara à prova de som e o interruptor de esterilização é ligado para esterilizar rapidamente a amostra.
Parâmetros Técnicos
| Modelo | JY96 - IIN | JY88 - IIN | JY92 - IIN | JY92 - IIDN |
|---|---|---|---|---|
| Freqüência | 20 - 25 KHz | 20 - 25 KHz | 20 - 25 KHz | 20 - 25 KHz |
| Mostrar | Tela sensível ao toque TFT de 77 polegadas | Tela sensível ao toque TFT de 77 polegadas | Tela sensível ao toque TFT de 77 polegadas | Tela sensível ao toque TFT de 77 polegadas |
| Potência Ajustável | 150 W (1%-100%) | 250 W (1%-100%) | 650 W (1%-100%) | 900 W (1%-100%) |
| Dica (φ) | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Opcional (φ) | 3mm | 3mm | 2,3,10mm | 2,3,10,12,15mm |
| Volume de processamento | 10 - 100 ml | 10 - 200 ml | 100ul - 500ml | 100ul - 600ml |
| Taxa de dever | 0.1 - 99.9 % | 0.1 - 99.9 % | 0.1 - 99.9% | 0.1 - 99.9% |
| Alarme de temperatura | 0 - 99.9 grau (evita superaquecimento) | 0 - 99.9 grau (evita superaquecimento) | 0 - 99.9 grau (evita superaquecimento) | 0 - 99.9 grau (evita superaquecimento) |
| Alarme | tempo, sobrecarga | tempo, sobrecarga | tempo, sobrecarga | tempo, temperatura, sobrecarga |
| Tamanho (mm) | 430245300 | 430245300 | 430245300 | 430245300 |
| Peso | 8,4kg | 8,5kg | 9,5kg | 9,6kg |
| Tamanho da caixa à prova de som | 345*345*535mm | 345*345*535mm | 345*345*535mm | 345*345*535mm |
|
|
|
|
Perguntas frequentes
1.Por que escolhemos a SCIENTZ?
A SCIENTZ se dedica principalmente a equipamentos de engenharia biológica e médica e equipamentos de laboratório, sendo oferecidos serviços OEM e ODM. E estamos empenhados em tornar os produtos mais práticos e de alta qualidade.
2.Que tal o prazo de pagamento da Scientz?
T/T e L/C e Western Union.
3.Que tal o prazo de entrega do Scientz?
Dentro de 5 dias úteis após receber o pagamento.
Tag: laboratório de homogeneizador de sonda ultrassônica, China, fábrica, fornecedores, atacado, personalizado, comprar, barato, em massa, lista de preços, para venda
O próximo artigo
Homogeneizador de disruptor de células ultrassônicoEnviar inquérito











