Homogeneizador ultra-sônico para manipulação de amostras (quebrado, homogeneizado, homogeneização, dispersão)
Oct 18, 2018
Deixe um recado
Ultrassônico significa uma onda mecânica com uma freqüência de cerca de 20 kHz a 50 MHz, que requer um meio de transporte de energia para se propagar. Ultra-sônico tem um ciclo alternado de pressão positiva e negativa durante o processo de transmissão. Na fase positiva, as moléculas do meio são espremidas para aumentar a densidade original do meio; na fase negativa, as moléculas do meio são esparsas e discretas e a densidade média é reduzida.
Ou seja, a onda ultra-sônica não causa polarização das moléculas na amostra, mas gera cavitação das ondas acústicas entre o solvente e a amostra, resultando na formação, crescimento e jateamento das bolhas na solução, dispersando e aumentando assim a amostra sólida. A área de contato entre a amostra e o solvente de extração aumenta a taxa de transferência de massa do alvo da fase sólida para a fase líquida.
Características
É adequado para a extração dos ingredientes ativos de ervas medicinais chinesas. É um novo método e um novo processo para a farmacêutica tradicional chinesa alterar completamente o tradicional método de precipitação com álcool fervido. Em comparação com o processo de precipitação com álcool e álcool, a extração por ultrassom possui os seguintes recursos excepcionais:
(1) Não é necessária alta temperatura. Extração ultra-sônica avançada a 40 ° C - 50 ° C temperatura da água, sem alta temperatura de ebulição, não destrói alguns dos medicamentos fitoterápicos chineses têm instabilidade térmica, fácil hidrólise ou características de oxidação dos ingredientes medicinais. O ultra-som pode promover a quebra de células vegetais e melhorar a eficácia da medicina tradicional chinesa.
(2) extração de pressão atmosférica, boa segurança, fácil operação e manutenção conveniente.
Os principais parâmetros
Modelo não | Scientz-5T | Scientz-10T | Scientz-15T | Scientz-30T | Scientz-50T |
Freqüência de trabalho | 20-25 kHz | 20-25 kHz | 20-25 kHz | 20-25 kHz | 20-25 kHz |
Potência ultra-sônica | 20-1000 (W | 20-1200 (W) | 200-1500 (W) | 200-1800 (W) | 250-2400 (W) |
Volume de reação | 5L | 10L | 15L | 30L | 50 l |
Tip Dia | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
Tensão de trabalho | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
Tempo ultra-sônico | 0,1-99,9s | 0,1-99,9s | 0,1-99,9s | 0,1-99,9s | 0,1-99,9s |
Tempo de intervalo | 0,1-99,9s | 0,1-99,9s | 0,1-99,9s | 0,1-99,9s | 0,1-99,9s |
Tempo total | 1-999min | 1-999min | 1-999min | 1-999min | 1-999min |
Configuração de energia | 1-99% | 1-99% | 1-99% | 1-99% | 1-99% |
Relação de serviço | 0,1 a 99,9% | 0,1 a 99,9% | 0,1 a 99,9% | 0,1 a 99,9% | 0,1 a 99,9% |
Medida real Tem | sim | sim | sim | sim | sim |
Poder de mistura | 60W | 60W | 90W | 120W | 120W |
Velocidade de agitação | 10-1200 r / min | 10-1200 r / min | 10-1200 r / min | 10-1200 r / min | 10-1200 r / min |
Estante | Inoxidável | Inoxidável | Inoxidável | Inoxidável | Inoxidável |
Garrafas volumétricas | sim | sim | sim | sim | sim |
Entrada / Saída | Sim Sim | Sim Sim | Sim Sim | Sim Sim | Sim Sim |
Capacidade de refrigeração | 500W | 800W | 1200W | 2250W | 2250W |
Temperatura de resfriamento | -5 ° C- sala tem | -5 ° C- sala tem | -5 ° C- sala tem | -5 ° C- roomtem | -5 ° C- sala tem |

Pode gostar dos seguintes produtos











