Congelador superior para alimentos para animais de estimação
Descrição
Parâmetros técnicos
Princípio de funcionamento do liofilizador
Sob condição de vácuo, o material é liofilizado via princípio de sublimação. A umidade no material pré-congelado é diretamente sublimada do estado sólido (gelo) para o estado gasoso (vapor), sem derreter. Os produtos liofilizados são formados como esponjoso, sem encolhimento, reidratação excelente, muito pouca água contendo. O produto liofilizado em embalagem selada pode ser armazenado e transportado à temperatura ambiente por um longo período de tempo.
Como processar o alimento liofilizado?

Dados técnicos do liofilizador de Scientz-10㎡
1. Geral
Item | Dados técnicos |
Quadrado Total | 9,7m2 |
Capacidade de capturar água | 200 kg / lote 6.5KW |
Potência (50Hz / 380V) | Poder total de 47KW não poder de trabalho Consumir poder (47 KWh) |
Anfitrião L × W × H | Cerca de 2100mm * 1200mm1700mm (Contra o desenho real) |
estrutura | Máquina inteira uma peça |
Peso total | Cerca de 7000 kg |
Ar comprimido | 0,5 ~ 0,6 MPa |
Poder | 3 linhas da fase 5 380V 50Hz |
2. Câmara
Item | Dados técnicos |
Material da câmara interna | AISI 304 Aço inoxidável AISI 304 |
Método de bloqueio | Fecho de porta de rotação manual |
Vedação da porta da câmara | Vedação de porta de tipo único de tipo fixo |
Posição aberta da porta da câmara | Da direita para a esquerda (contra a exigência do cliente) |
Material da porta da câmara | Aço Inox AISI 304 |
Rugosidade da câmara | Ra ≤ 0,5 μm |
Forma de câmara | Retângulo |
Material de preservação de aquecimento | PU integral eps (Terno com exigência ambiental) |
Decoração da câmara exterior | Chapa de aço inoxidável AISI 304 |
3 prateleiras
Item | Dados técnicos |
Material da bandeja | Aço inoxidável AISI 316 |
Ra ≤ 0,5 μm | |
Bandeja Não | 9 + 1 |
Espaço da bandeja | 90 mm |
Tamanho da bandeja (L * W * H) mm | Acerca de 900 mm × D1200 mm × A20 mm |
Refrigerante da bandeja dados de resfriamento | + 20 ℃ ~ -40 ℃ ≤60 Minutos (carregamento gratuito) |
Refrigerante da bandeja Dados de aquecimento | -40 ℃ ~ + 20 ℃ ≤60 分钟 (carregamento gratuito) |
Bandeja de temperatura mais baixa | -50 ℃ |
Bandeja de temperatura mais alta | + 60 ℃ |
Potência de aquecimento | 12 kW |
Bandeja suavemente | ≤ ± 1 mm / m |
Obstáculo de proteção | Bandeja, mangueira de metal e derivação de fluido (casamento) fixado diretamente, para garantir que a camada de bandeja no longo tempo sem vazamento de óleo e fácil para limpeza, camada de placa da esquerda, direita após todos os três lados artigo de proteção, a fim de evitar a placa / garrafa do que a placa |
Prensa superior da bandeja | Prensa hidráulica |
4 Condensador
Item | Dados técnicos |
Material condensador | Aço inoxidável AISI 304 |
Forma de condensador | Em forma de cilindro |
Material da bobina | Tubo de aço inoxidável ISI 304 |
Forma de bobina | Coiler exterior |
Área de Coiler | 约 9,76 m2 |
Rugosidade da superfície interna | Ra ≤ 0,5 μm |
Dados de resfriamento do condensador | + 20 ℃ ~ -40 ℃ ≤30min (sem carregamento) |
Condensador mais baixo Tem | -70 ℃ |
Modo de descongelamento | degelo elétrico |
Sensor de temperatura | Resistor de platina |
Aquecimento material de preservação | PU integral eps (Terno com exigência ambiental |
Decoração da câmara exterior | Chapa de aço inoxidável AISI 304 |
5 sistema de refrigeração
Item | Dados técnicos |
Tipo de compressor e quantidade | S6F-30.2Y (Alemanha BITZER, montar em Pequim) 1set |
Potência de classificação do compressor | 22,0 KW |
Refrigerante | R404 (internacionalmente famoso baixo tem, alta qualidade de proteção ambiental refrigerante qualidade |
Trocador de calor fresco | SWEP (Suécia) |
Refrigeração da bandeja | 1 conjunto (refrigeração indireta) |
Refrigeração por armadilha fria | 1set (refrigeração direta) |
Separador de óleo | Fasike (Tianjin) |
Lente de avião a óleo | DANFOSS (DINAMARCA) |
Evite abortar alta pressão Dispositivo de prevenção automática | DANFOSS (DINAMARCA) |
Alta pressão refrigerante Dispositivo controlador | DANFOSS (DINAMARCA) |
Separador de líquido a gás | Fasike | (Tianjin) |
secador de filtro disacidfy | Fasike | (Tianjin) |
Válvula de expansão de refrigerante | DNAFOSS (DINAMARCA) |
Medidor de pressão | Medidor de pressão imerso em óleo REFCO (suíço) |
Válvula de segurança | Rodízio (Itália) |
Válvula solenoide | DANFOSS (DINAMARCA) |
6 sistema de vácuo
Item | Dados da Technica |
(modo de bomba de vácuo e Qty) | Baosi BVS30 1 SET |
Potência de classificação da bomba de vácuo | 3,5 KW |
Sensor de vácuo | Chengdou Zhenghua |
Válvula de câmara de bacalhau | Válvula Borboleta DN150 |
Válvula da bomba de câmara | Válvula de esfera |
Vácuo final | ≤ 2 Pa |
taxa de exaustão de ar | Pressão barométrica → 10 Pa ≤ 30 minutos (condição de secagem) |
7 sistema de ciclo
Item | Dados técnicos |
Material pipeline | Aço inoxidável AISI 304 |
Bomba de circulação | Dinamarca Grundfos wet rotor escudo bomba US25-120 1 SET |
Potência nominal de circulação | 0,46 KW |
Líquido de fluxo de circulação | Óleo de silicone de baixa viscosidade |
Trocador de calor | Pequim yaxing zhuoyue tecnologia de desenvolvimento co., Ltd |
Taxa de aquecimento | Mais de 1 ℃ / min |
Tem medição cabeça (inter / exterior) | Resistor de platina |
Método de aquecimento | Relé de estado sólido |
Bandeja temperatura mais alta | ≥ + 65 ℃ (carga livre, pousada de silicone |
Fluido controlador de temperatura | DANFOSS (DINAMARCA) |
8 Sistema Contral
Item | Dados técnicos |
Modo controlador | Controlador manual / auto |
PLC | OMRON |
Tela sensível ao toque | OMRON |
Projetar e montar o padrão | 。 Em conformidade com as normas pertinentes do estado, linha pública, agrupamento de fio de sinal de entrada e saída, a diferença de cor é óbvia, alta, baixa tensão de luz parte na cor do fio tem óbvio distinguir, tem número de conexão |
Interruptor de alimentação | DELIXI |
Relé intermediário | Japão Hequan |
Contator AC | Schneider |
Sonda de medição | Resistor de platina PT-100 |
11 Proteger Sistema
Item | Dados técnicos |
Alarme de pressão de água | Sim, relé de fluxo de água |
Hidráulico proteção de diferença | Ligação de origem do congelador Bitzer |
Proteção de alta pressão | DANFOSS (DINAMARCA) |
Eletrônico proteção de aquecimento | BITZER freezer original embutido |
Função líquida automática | Sim DANFOSS (DINAMARCA) |
Alarme de temperatura excessiva | SIM |
Alarme de pressão do circulador | SIM |

Perguntas frequentes
Q1 Quais são as suas condições de pagamento?
Nós aceitamos T / T (30% no pagamento e 70% pagos antes da entrega), Paypal, Western union ect
Q2 Qual é a quantidade mínima de encomenda? Quanto tempo é o tempo de entrega?
Tanto MOQ e tempo de entrega precisa se referir a produtos específicos. Geralmente, temos estoque para nossos produtos de marca, entre em contato com nossas vendas para mais detalhes.
Q3 Qual o caminho de transporte?
Os envios expresso, aéreo e marítimo estão disponíveis.
Q4 Você testa todas as suas mercadorias antes da entrega?
R: Sim, nós temos 100% teste antes da entrega
Q5 Por que eu escolhi você?
A. Com 30 anos de experiência neste arquivado, temos a capacidade de fornecer bons serviços e produtos a baixo custo.
B. Inventário adequado para garantir que nossos clientes possam obter mercadorias em um curto período.
Tag: secador de congelamento de alimentos para animais de estimação superior, China, fábrica, fornecedores, por atacado, personalizado, comprar, barato, em massa, lista de preços, para venda
O próximo artigo
Equipamento de Pó liofilizadoEnviar inquérito







