
SCIENTZ-10ND 12ND 18ND aquecimento elétrico LCD Display Freeze Dryer
Descrição
Parâmetros técnicos
Scientz-10N D E le ctric H comer F reeze -D rying M achine
Scientz-10ND | Comum | Top-Press | Comum Multi-Manifolds | Top-Press Multi-Manifolds |
Temperatura sem carga | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ |
Escala de temperatura | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ |
Zona de congelamento | 0,12 M 2 | 0. 0 76 M 2 | 0,12 M 2 | 0. 0 76 M 2 |
Capacidade de carga da placa | 1,5 L | 1 L | 1,5 L | 1 L |
Capacidade de captura de água | 3 kg | 3 Kg | 3 Kg | 3 Kg |
Grau de vácuo | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Dimensão da máquina | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm |
Tamanho da bandeja de amostra | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm |
Poder | 950 W | 950 W | 950 W | 950 W |
Fonte de energia | 110V / 60Hz ou 220V / 50Hz | 110V / 60Hz ou 220V / 50Hz | 110V / 60Hz ou 220V / 50Hz | 110V / 60Hz ou 220V / 50Hz |
Espaçamento intercalar | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Tamanho da armadilha fria | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 160 mm |
O número de frascos Schering | Ø2 2: 260 | Ø2 2: 165 | Ø2 2: 260 | Ø2 2: 165 |
Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | |
Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | |
NW / GW | 90KG / 105KG | 95KG / 110KG | 105KG / 120KG | 110KG / 125KG |
Scientz-1 2 N D E le ctric H comer F reeze -D riying M achine
Scientz-12ND | Comum | Top-Press | Comum Multi-Manifolds | Top-Press Multi-Manifolds |
Temperatura sem carga | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ |
Escala de temperatura | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ |
Zona de congelamento | 0,12 M 2 | 0. 0 76 M 2 | 0,12 M 2 | 0. 0 76 M 2 |
Capacidade de carga da placa | 1,5 L | 1 L | 1,5 L | 1 L |
Capacidade de captura de água | 4 Kg | 4 Kg | 4 Kg | 4 Kg |
Grau de vácuo | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Dimensão da máquina | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm |
Tamanho da bandeja de amostra | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm |
Poder | 950 W | 950 W | 950 W | 950 W |
Fonte de energia | 110V / 60Hz ou 220V / 50Hz | 110V / 60Hz ou 220V / 50Hz | 110V / 60Hz ou 220V / 50Hz | 110V / 60Hz ou 220V / 50Hz |
Espaçamento intercalar | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Tamanho da armadilha fria | Ø215 × 1 60 mm | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 216 mm | Ø215 × 216 mm |
O número de frascos Schering | Ø2 2: 260 | Ø2 2: 165 | Ø2 2: 260 | Ø2 2: 165 |
Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | |
Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | |
NW / GW | 120KG / 135KG | 125KG / 140KG | 135KG / 150KG | 140KG / 155KG |
Scientz-1 8 N D E le ctric H comer F reeze -D rying M achine
Scientz-18ND | Comum | Top-Press | Comum Multi-Manifolds | Top-Press Multi-Manifolds |
Temperatura sem carga | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ |
Escala de temperatura | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ |
Zona de congelamento | 0.1 8 M 2 | 0. 09 M 2 | 0.1 8 M 2 | 0. 09 M 2 |
Capacidade de carga da placa | 2 L | 1 L | 2 L | 1 L |
Capacidade de captura de água | 6 Kg | 6 Kg | 6 Kg | 6 Kg |
Grau de vácuo | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Dimensão da máquina | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm |
Tamanho da bandeja de amostra | 4 × Φ2 4 0mm | Ø 3 × 20 0 mm | 4 × Φ2 4 0mm | Ø 3 × 20 0 mm |
Poder | 1 3 00W | 1 3 00W | 1 3 00W | 1 3 00W |
Fonte de energia | 110V / 6 0Hz ou 220V / 5 0Hz | 110V / 6 0Hz ou 220V / 5 0Hz | 110V / 6 0Hz ou 220V / 5 0Hz | 110V / 6 0Hz ou 220V / 5 0Hz |
Espaçamento intercalar | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Tamanho da armadilha fria | Ø 270 × 410 mm | Ø 270 × 410 mm | Ø 270 × 410 mm | Ø 270 × 410 mm |
O número de frascos Schering | Ø2 2: 3 60 | Ø2 2: 270 | Ø2 2: 3 60 | Ø2 2: 270 |
Ø 16: 740 | Ø 16: 560 | Ø 16: 740 | Ø 16: 560 | |
Ø 12: 1320 | Ø 12: 990 | Ø 12: 1320 | Ø 12: 990 | |
NW / GW | 130KG / 145KG | 135KG / 150KG | 145KG / 160KG | 150KG / 165KG |
Bem-vindo a comprar a nossa qualidade e barato scientz-10nd 12nd 18nd aquecimento elétrico lcd display congelador secador para venda a granel. Como um dos principais fornecedores de Freeze Dryer na China, também recebemos pedidos por atacado e pedidos personalizados. Agora, seja livre para verificar a lista de preços com nossa fábrica.
Tag: Scientz-10nd 12nd 18nd aquecimento elétrico lcd display freeze dryer, China, fábrica, fornecedores, atacado, personalizado, comprar, barato, a granel, lista de preços, à venda
O próximo artigo
GrátisEnviar inquérito
Você pode gostar também